紅色表示客戶端操作,藍色表示管理端操作,虛線表示系統(tǒng)其他支持功能
B2C跨境電商系統(tǒng)流程圖
項目名稱 | 功能名稱 | 功能描述 |
---|---|---|
商品管理 | 商品分類 | 商品管理與顯示采用三級分類 |
屬性管理 | 通過其他屬性查找管理商品,如品牌、材質等屬性;每增加一種屬性,按2外收費。 | |
商品參數設置 | 產品名稱、產地、評級、等級、分類、產品圖片、價格等 | |
上架控制 | 管理員可以對正在商品進行上架管理(上架表示顯示在客戶端) | |
推薦商品 | 管理員可以根據實際運營策略,在特定展示區(qū)域,推薦顯示商品。 | |
收藏商品 | 收藏10件以內商品,可根據實際需求擴展數量 | |
專題管理 | 配合平臺運營策略,推出活動專題;根據活動專題整理推薦商品。 | |
庫存統(tǒng)計 | 管理員添加商品,設置庫存;如有該商品交易,庫存自動減扣并顯示。 | |
熱銷統(tǒng)計 | 管理員通過周期熱銷統(tǒng)計,推薦顯示商品(如熱銷榜,一周排行榜)。 | |
商品計費控制 | 商品價格是否含保險、關稅;如勾選對應選項;系統(tǒng)自動計價。 | |
購物車 | 客戶在選購商品時,可以通過購物車功能,通過添加刪除操作對商品再次篩選。 | |
訂單確認 | 訂單確認 | 客戶確定商品信息,收件人信息、物流托運信息等,確定無誤后,支付訂單金額。 |
運費設置 | 所屬渠道為首重續(xù)重計價模式。計費方式:首重價+(實際重量-首重)*續(xù)重。 | |
價格統(tǒng)計功能 | 商品價格、關稅、保險、運費根據設置規(guī)則,系統(tǒng)自動計價。 | |
收件地址管理 | 商戶可根據自身情況設置多個收件地址;每個地址可以綁定一個身份證。 | |
身份證管理 | 商戶上傳身份證(可通過網站由終端客戶上傳),由管理員審核確定。 | |
訂單審核 | 操作單打印 | 管理員打印操作單(A4一頁兩份),交操作員;操作員根據操作單打包貨物。 |
面單打印 | 打印好的面單,和操作單一起交操作員,操作員打包后,直接貼箱。 | |
API報關數據 | 通過API對接,向清關公司或海關系統(tǒng)推送報關信息。此價格僅供參考,由我方評估收費。 | |
發(fā)貨管理 | 發(fā)貨控制 | 如果客戶滿足發(fā)貨條件(身份證,報關單號),否則不能發(fā)貨。 |
批次號生成 | 貨物批次根據日期生成,每天發(fā)貨為同一批次。 | |
導出發(fā)件信息 | 根據實際發(fā)貨情況,導出發(fā)貨信息Excel表。 | |
物流功能 | 人工查詢 | 客戶在查詢窗錄入運單號,頁面顯示查詢結果。 |
轉單查詢 | 支持2家國內公司接入,每增加一個公司,另行收取開發(fā)費。 | |
信息錄入 | 根據運單流程操作自動錄入物流系統(tǒng) | |
財務系統(tǒng) | 第三方平臺充值 | 通過第三方平臺(支付寶、快錢…選擇一個接入)API接入充值;每增加一個國內支付平臺接入,另外收費。 |
人工充值 | 管理員通過后臺操作,實現余額累加。 | |
財務記錄 | 每次賬戶余額變化都會生成一條財務記錄;管理員可以查看所有財務記錄;客戶可以查看自己的所有財務記錄。 | |
財務記錄導出 | 根據財務信息查詢,可以導出EXCEL財務表 | |
客服功能 | 短信功能 | 根據狀態(tài)控制短信的發(fā)送指定內容;基礎開發(fā)價送1個節(jié)點,超過節(jié)點按外收費 |
留言反饋 | 客戶可以在線反饋,管理員根據客戶反饋的信息,答復客戶;可以連續(xù)多次交互,管理員回復后,2小時內,無應答,留言關閉。 | |
即時在線 | 添加即時在線插件,客戶可以通即時在線QQ、SKPYE與管理員聯系 | |
會員功能 | 會員注冊 | 根據平臺要求,需要客戶錄入個人信息(用戶名、密碼等),才能注冊。 |
會員等級 | 系統(tǒng)可以設置多級會員,根據等級享受相應折扣。 | |
基本資料管理 | 會員注冊后,需要完善基本資料。 | |
管理員功能 | 權限設置 | 根據網站系統(tǒng)功能劃分不同功能權限控制。 |
權限分配 | 增加管理員,通過鉤選對應的功能模塊,實現權限分配。 |
如需定制開發(fā),請聯系我們的業(yè)務經理進行二次報價。
系統(tǒng)版本 |
最新版本:M7.0 |
編程語言 | .Net語言、C#腳本、JS腳本、Jquery腳本 |
支持的瀏覽器 | Internet Explorer 瀏覽器; Firefox 瀏覽器; Google瀏覽器; 遨游瀏覽器; QQ瀏覽器; 安卓手機瀏覽器; 蘋果Safari瀏覽器。 |
Internet服務器 | IIS 7.5 |
數據庫 | Microsoft SQL Server 2012 |
服務器 | windows server 2008 R2 64位 服務器 服務器硬件最低配置: 雙核CPU\2G內存\50G硬盤\5M帶寬. |
國家出手了:海外倉企業(yè)和獨立站企業(yè)都 金蟻正式成為TikTok官方認證軟件 金蟻國慶放假通知! 金蟻中秋放假通知! 商家可入住的跨境店鋪獨立站建站系統(tǒng)( 龍騰虎躍,新年新征程!【開工大吉】 喜報| 第17屆物博會圓滿落幕,金蟻 SAAS+新版云平臺上線!
更多資訊 >管理員如何發(fā)送QQ郵箱開啟設置? 集運系統(tǒng)價格是多少? 為什么大企業(yè)的物流系統(tǒng)一套要幾十萬或 6800一套的國際物流系統(tǒng)貴嗎? 強大系統(tǒng)優(yōu)勢必定戰(zhàn)勝疫情沖擊 金蟻云集運系統(tǒng)微信版 等你來撩喲.. 國際貨代公司為什么要上集運系統(tǒng)? 金蟻云和金蟻云供應鏈是什么關系?
更多幫助 >更多信息 >
沒有相關評論...